30 種類のダイヤラーの料金、公開されているとおりに。
比較しているすべてのアウトバウンドダイヤラーの料金、契約条件、最小購入単位、エージェント5人の費用。見積もりのみの価格は推測せず「見積もり」と表示しています。自由に引用できます。
要点
- ここで週単位で請求するダイヤラーは1つだけです:DialerSeat、1シートあたり週 $35。他はどれも1か月未満では販売しておらず、1年単位で販売しているものもいくつかあります。
- マルチライン・プレディクティブのダイヤルの公開価格は、1シートあたり月約 $49(JustCall Pro、最低2シート)から、Orum について報じられている約 $250(年払い)までです。大手のコンタクトセンターベンダーは見積もりで販売しています。
- ダイヤラーがプランの段階やアドオンになっている電話システム(CloudTalk、Aircall、Dialpad)は、月額が安い場合があります。必要なダイヤルモードが実際にどの段階に含まれているか確認してください。
DialerSeat
| ダイヤラー | 料金 | 契約 | エージェント5人 |
|---|---|---|---|
| DialerSeat | Proは1シートあたり週$35。Manager+は週$75で、チームの所有とホワイトラベルが追加されます。 | 初日から週単位の請求:トライアルなし、契約なし、初期費用なし、どの週でも解約可能。サブスクリプションが切れてもリードのデータは保存されます。 | シート代が週$175、Manager+のオーナーとして週$75:4つのダイヤルモードすべて込み、契約なし。シートは開設した日から請求されます。 |
コールセンター向け・プレディクティブダイヤラー
一日中プレディクティブのキャンペーンを回すコールセンター向け。
| ダイヤラー | 料金 | 契約 | 最小購入単位 | エージェント5人 |
|---|---|---|---|---|
| ReadyMode | 問い合わせ時にシート単位で見積もり、$500〜$2,000の初期費用がかかることが多い。 | 年間契約が一般的。 | 導入ごとに見積もり | 見積もり制、さらに$500〜$2,000の初期費用 |
| Five9 | 非公開。見積もりは1シートあたり月$175以上になることが多い。 | 複数年契約と導入費用が一般的。 | Enterprise-scale | 非公開。見積もりは1シートあたり月$175以上になることが多い |
| Convoso | カスタム見積もり、利用量課金。 | 契約条件は交渉制、最低シート数あり。 | 最低シート数あり | カスタム見積もり、利用量課金 |
| VICIdial | ソフトウェアはAGPLのもとで無料。公式のVICIhostのマネージドホスティングは、$1,000の初期費用の後、サーバー1台あたり月約$400で、25エージェントならユーザー1人あたり約$16。サードパーティのホストはエージェント1人あたり月$100〜$149。 | ソフトウェア自体にはなし。ホスティングとSIPトランクは別のベンダーとの別契約。 | 何人のエージェントを収容しても、サーバー1台 | ライセンス費用なし。実際にはサーバー、SIPトランク、そして運用できる人が必要で、そのため公開されている総保有コストはエージェント1人あたり月約$130からです。 |
| CallTools | 月払いで1ユーザーあたり月約$119.99、年払いで約$101.99。見積もり制なので、公開されている金額は出発点。 | 月単位も可能、年額料金はかなり安い。 | 導入ごとに見積もり | 公開料金でシート代が月約$510〜$600、初期費用と連携費用の前 |
| DialedIn | 公開されている開始価格は1ユーザーあたり月約$89。 | ユーザー単位のサブスクリプション、条件はプランにより異なる。 | 1ユーザー | 公開されている入門価格で月約$445から |
| Ytel | Contact Centreのシートは月約$99、Engagement Platformは月約$399、Trust Centerは月約$499。シートはプラットフォーム料金に加えてエージェントごとに課金されます。 | プラットフォーム料金付きのシート単位のサブスクリプション。 | プラットフォーム料金 + 最低1シート | シート代で月約$495 + プラットフォーム料金 |
| Talkdesk | Digital Essentialsは1ユーザーあたり月$85、Voice Essentialsは$105、Eliteは$165、Industry Experience Cloudsは$225。発信ダイヤラーはProactive Outbound Engagementアドオンの一部で、その価格は公開されていません。 | 料金ページに記載なし。従業員50人未満の企業向けのTalkdesk Expressは契約不要と説明されている。 | 記載なし、ただし従業員50人未満の企業向けのTalkdesk Expressを除く | Voice Essentialsで月$525、ダイヤラーのアドオン前 |
不動産向けダイヤラー
投資家やエージェントの業務フローに合わせて作られ、リードデータが付くことも多い。
| ダイヤラー | 料金 | 契約 | 最小購入単位 | エージェント5人 |
|---|---|---|---|---|
| Mojo Dialer | Agent Accessライセンス1つにつき月約$10 + ダイヤラーのプラン、リードデータのアドオンは一般に月$25〜$49。 | 月単位。 | エージェント1人 | ダイヤラーのプラン + エージェント1人あたり約$10、リードデータのアドオン前 |
| BatchDialer | 年間前払いで1シート約$95と宣伝、月払いでは約$119〜$249。 | 宣伝価格は年間前払いが条件。 | 1シート | 年間前払いで約$475、月払いでは約$595〜$1,245 |
| WAVV | 月$59から。プレディクティブに必要なMulti Lineプランは月$149、さらに番号1件あたり月$1。 | 月払い。 | 1ユーザー | プレディクティブにはMulti Lineで月$149、さらに番号ごとの料金 |
| smrtPhone | 月払いでStandardは月$62、Proは月$104。smrtDialerはその上のアドオンで、1回線なら1シートあたり月約$42、複数回線なら1シートあたり月$75。通話時間は前払いのクレジットから1分あたり約$0.02から差し引かれる。 | 月払いまたは年払い。利用料は前払いのクレジット残高から差し引かれる。 | サブスクリプション1つ + ダイヤラーのシート1つ | サブスクリプション + ダイヤラーのシートで月約$210〜$375、分単位のクレジットの前 |
| REDX | リードリストはそれぞれ月$60(期限切れ物件、FSBO、FRBO、差し押さえ前、GeoLeads)または年$600。バンドル:Coreが月$199、1回線のパワーダイヤラー付きのConnectが$299、3回線のダイヤラー付きのProが$349。追加ユーザーはCoreとConnectで月$75、Proで$99。 | 月払いまたは年払い。年間バンドルは年$1,990、$2,980、$3,480。初期費用、契約条件、トライアルの条件は料金ページに記載なし。 | バンドルで1ユーザー | Connect(1回線)で月約$599、Pro(3回線)で$745、リード込み |
営業・CRM ダイヤラー
営業 CRM やエンゲージメントツールに組み込まれた、または付属するダイヤラー。
| ダイヤラー | 料金 | 契約 | 最小購入単位 | エージェント5人 |
|---|---|---|---|---|
| PhoneBurner | シートごとの月額料金で、一部の機能は上位プラン。 | 月払い、年払いで割引。 | 1ユーザー | シートごとの月額ライセンス5つ |
| Kixie | 複数回線発信は1シートあたり月$95以上。 | 月払い、年払いで割引。 | 1ユーザー | 複数回線のプランで月$475以上 |
| Orum | 年払いで1ユーザーあたり月約$250、料金は非公開。 | 年払い、最低3シート。 | 3シート | 月約$1,250、年払い |
| JustCall | 1ユーザーあたり月$29からと宣伝、パワーとプレディクティブ発信は$49以上のProプラン。 | 月払い、標準プランは最低2シート。 | 2シート | 発信を含むプランで月$245以上 |
| Aloware | iPro + AIは1ユーザーあたり月約$30、uPro + AIは約$60、xPro + AIは約$85。 | ユーザーごとの月額サブスクリプション。 | 1ユーザー | 入門プランで月約$150から、発信機能が必要になると割高に |
| Dialer.io | 非公開。Dialer.ioはチームの規模と発信量についての通話の後、ケースバイケースで見積もりを出すため、料金は提示されたものになり、ツールが合うかわかる前に最初の3か月分が契約されます。 | 最初に3か月の契約、その後は月単位。 | 3か月、チームごとの見積もり料金 | 非公開。5シートの金額は営業との通話の後に提示 |
| Close | 1ユーザーあたり月額:Solo $19(年払いで$9、1ユーザーのみ)、Essentials $49($35)、Growth $109($99)、Scale $149($139)。通話料は別途、実費で請求:米国への通話の多くは1分あたり約$0.02、番号は月約$1から。 | 月払いまたは年払いで、年払いの方が安い。カード不要の14日間無料トライアルと30日間の返金保証。 | 1ユーザー | Growthの月払いで月約$545、プレディクティブのScaleでは$745、さらに通話料 |
| GoHighLevel | Starterは月$97、Unlimitedは$297、Agency Proは$497。通話はLC Phoneシステムを通じて行われ、前払いのウォレットから分単位で請求:米国への発信は1分あたり約$0.018、ローカル番号は月$1.15。 | 長期契約なしの月単位、14日間の無料トライアル付き。 | Starterは月$97 | シート単位の料金ではない:プラン料金 + 分単位の通話料 |
| HubSpot | Sales Hubのシートあたり月額:Starter $20(年払いで$7)、Professional $100(年払いで$90)、Enterprise $150。Professionalには$1,500、Enterpriseには$3,500の1回限りの導入費用。2ユーザーまで無料。 | 月払いまたは年払いで、年払いの方が安い。ProfessionalとEnterpriseには$1,500と$3,500の1回限りの導入費用がかかる。 | 2ユーザーまで無料、有料プランはシート単位 | Professionalの月払いで月約$500、さらに1回限りの$1,500の導入費用 |
ダイヤラー付きの電話システム
ダイヤルが機能の1つやアドオンであるビジネス電話プラットフォーム。
| ダイヤラー | 料金 | 契約 | 最小購入単位 | エージェント5人 |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | 1シート$19から。パワーダイヤラーは1シートあたり月+$15、パラレルダイヤラーは1シートあたり月+$39。 | 月払い、年払いで割引。 | 1シート | シート代$95 + ダイヤラーのアドオン$75〜$195 |
| Aircall | 1シート$30のEssentialsにはパワーダイヤラーが含まれず、1シート$50のProfessionalには含まれます。 | 月払いまたは年払い、最低3ライセンス。 | 3ライセンス | Professionalで月$250 |
| Dialpad | Dialpad Connectは1ユーザーあたり月$15〜$35、ダイヤラーはDialpad Sellで1ユーザーあたり月約$39から。 | 月払いまたは年払い。 | 1ユーザー | Sellで月約$195、Connectに上乗せ |
| RingCentral | Coreは年払いで1ユーザーあたり月約$20、月払いで$30、Advancedは年払いで$25、Ultraは$35。ダイヤラーがあるコンタクトセンター製品RingCXは1ユーザーあたり月約$65からです。 | 年払いは月払いよりかなり安い。契約条件が適用されます。 | 1ユーザー、ただしダイヤラーにはコンタクトセンター製品が必要 | 公開されている開始価格でRingCXは月約$325から、利用料前 |
| 3CX | シート単位ではなく同時通話数でライセンス。 | 年間ライセンス。 | 通話容量でライセンス | 容量ライセンス:エージェント単位の料金ではない |
| Ringover | Talkは1ユーザーあたり月$15〜$24、パワーダイヤラーを含むBusinessは$47〜$57で、請求方法によって異なる。どちらのプランも最低3ユーザーが必要。 | どちらの公開プランにも12か月の契約と最低3ユーザーの条件。 | 3ユーザー、12か月 | Businessで月約$235〜$285、1年契約 |
| Nextiva | Coreは1ユーザーあたり月$23(年払いで$15)、Engageは$50(年払いで$25)、Scaleは年払いで$75。どれも発信は含まれません。コンタクトセンターはEssentialがエージェント1人あたり月$75からで、プログレッシブとプレディクティブ発信があるProfessionalプランは営業による見積もりです。 | 記載なし。どのプランも宣伝されている最低価格は年払いが条件。 | 記載なし | コンタクトセンターのEssentialで月$375から、プレディクティブ発信は含まれない |
指数の管理方法
各行は対応する比較ページの生成元と同じレコードなので、指数、比較ページ、機械可読版は常に一致します。価格は、存在する場合はベンダー自身が公開した数字で、初期費用、アドオン、従量料金は含みません。見積もりのみで販売しているベンダーはその旨を表示しています。
価格の変更に気づいたら、次の宛先までメールしてください: support@dialerseat.com ベンダーのページを添えてお知らせいただければ、その行を訂正して日付を更新します。
このページを引用
引用、リンク、参照は無料です。リンクで出典を明記してください。HTMLはそのまま貼り付けられます。
よくある質問
プレディクティブダイヤラーの料金は?
価格が公開されている場合、マルチライン・プレディクティブのダイヤルは1シートあたり月約 $49〜$250 で、初期費用と年間契約付きの見積もりのみで販売するベンダーもいくつかあります。DialerSeat は1シートあたり週 $35、週単位の請求で、プレディクティブも含まれます。
週単位で請求するダイヤラーは?
この指数のダイヤラーの中で、週単位で請求するのは DialerSeat だけです。他はどれも1か月未満では販売しておらず、1年単位で販売しているものもいくつかあります。
これらの価格の出どころは?
存在する場合は各ベンダー自身が公開している価格、ない場合は各比較ページに記載の条件。見積もりのみで販売しているベンダーについては、推測せずその旨を記載しています。