▸ データ · 契約条件
27製品のダイヤラーがどう縛るか、各社自身の料金ページから。
確認した27製品のダイヤラーで、週単位で請求するものはありません。6社は価格をまったく公開していません。公開している21社のうち18社は、1年分払った場合だけ安くなります。下の各行は、読み取った各社のページにリンクしています。
条件確認日 2026-11-13 · ページ更新日 2026-11-13 · DialerSeat発行 · 調査の方法
数字
- 27社中0社が週単位で請求します。どの社でも最短の契約期間は1か月です。
- 27社中6社は価格を表示していません。まずフォーム入力かデモ予約が必要です。
- 価格を公開している21社のうち18社は、1年分払った場合だけ安くなります。
- 3社は3か月または1年より短い契約を売っていません。
- 6社は1シートだけでは売っていません。最も大きい最低数は50です。
- 1社は料金ページに必須の初期導入費を記載しています。
各ダイヤラーの料金ページに書かれているとおり
| ダイヤラー | サイト上の価格 | 最短契約期間 | 1年分で安くなる | 最低シート数 | 初期費用 | ページの記載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DialerSeat | はい | 1週間 | いいえ | 1 | なし | 1シート週$35、週単位で請求、契約なし。いつの週でも解約できます。 |
| 3CX | はい | 1年 | 記載なし | 1 | 記載なし | システム全体で定額の年間ライセンス1つ、価格は同時通話数で決まります。 出典 |
| Aircall | はい | 1か月 | はい | 3 | 記載なし | EssentialsとProfessionalは最低3ユーザー。年払いで25%お得です。 出典 |
| Aloware | はい | 1か月 | はい | 5 | 記載なし | プランカードには、iProは最低10ユーザー、uProとxProは最低5ユーザーとあります。 出典 |
| BatchDialer | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | Starterはエージェントあたり月$119、1年分を前払いすれば月$95。 出典 |
| CallTools | 見積もりのみ | 見積もりで決定 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 料金ページはフォームで、その後担当者が見積もりを送ってきます。 出典 |
| Close | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | 契約なし。年払いで最大50%お得です。 出典 |
| CloudTalk | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | StarterとEssentialは1シートずつ購入でき、Expertは最低3ライセンスが必要です。 出典 |
| Convoso | 見積もりのみ | 見積もりで決定 | はい | 記載なし | 記載なし | 料金FAQでは主に年間プランを販売しているとあり、現在20%割引です。 出典 |
| Dialer.io | 見積もりのみ | 3か月 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | FAQでは最初の3か月の契約が必要で、その後は月単位です。 出典 |
| Dialpad | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | 月払いか年払い。コンタクトセンター向けPremiumプランは年払いのみです。 出典 |
| Five9 | はい | 記載なし | 記載なし | 50 | 記載なし | Coreは同時接続シートあたり月$159、最低50シートです。 出典 |
| GoHighLevel | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | 長期契約なしの月単位。Starterは月$97または年$970。 出典 |
| HubSpot | はい | 1か月 | はい | 1 | Professionalは導入費$1,500、Enterpriseは$3,500 | Starterは月単位の契約。Professionalは月払いですが1年契約になります。 出典 |
| JustCall | はい | 1か月 | はい | 2 | 記載なし | 最低2ライセンス。Teamは月払いで1ユーザー$39、年払いで$29。 出典 |
| Kixie | 見積もりのみ | 見積もりで決定 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | プランページに価格はなく、7日間の無料トライアルがあります。 出典 |
| Mojo Dialer | はい | 1か月 | いいえ | 1 | 記載なし | 月単位の前払い。長期契約、初期設定費、解約違約金はありません。 出典 |
| Nextiva | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | 年払い価格には12か月以上の支払い済み契約が必要です。 出典 |
| Orum | 見積もりのみ | 記載なし | 記載なし | 9 | 記載なし | 料金ページには最低9シートとあり、価格は問い合わせるよう求めています。 出典 |
| PhoneBurner | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | Standardは月払いで1ユーザー$165、年払いなら月$140。 出典 |
| ReadyMode | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | 初期設定費は無料。年間プランは12か月分を前払いし、自動更新されます。 出典 |
| REDX | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | 月払いか年払い。年間バンドルのほうが月あたり安くなります。 出典 |
| RingCentral | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | 年払いで最大33%お得。ダイヤラーのあるRingCXは1ユーザー$65からです。 出典 |
| Ringover | はい | 1年 | はい | 3 | 記載なし | 公開されている2つのプランはどちらも12か月の契約と最低3ユーザーが条件です。 出典 |
| smrtPhone | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | 年払いで2か月分無料。ダイヤラーは追加機能です。 出典 |
| Talkdesk | はい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 価格は公開されていますが、条件は公開されていません。例外は契約不要のTalkdesk Expressです。 出典 |
| WAVV | はい | 1か月 | はい | 1 | 記載なし | 月払い、四半期払い、年払いで販売され、5シートから割引があります。 出典 |
| Ytel | 見積もりのみ | 見積もりで決定 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 料金のリンクはデモ予約につながります。 出典 |
数え方
各行は2026-11-13に、各社自身の料金ページかFAQから読み取ったもので、それ以外の情報源は使っていません。ページに書かれていない項目は「記載なし」としています。レビューサイト、販売代理店、記憶で埋めることはしていません。
「1年分で安くなる」とは、年払いのほうが月払いより単価が安いことです。最低シート数とは、最も安い公開プランで買える最少のシート数です。初期費用は、料金ページで必須と書かれている場合だけ数えています。
対象外としたもの、その理由:
- DialedIn: ベンダーのサイトが見つかりません。その名前のアドレスは無関係のニュースレターです。
- VICIdial: 無料のオープンソースソフトウェア。公式ホスティングのVICIhostはサイトに価格を載せていません。
条件の変更に気づいたら、こちらへメールしてください: support@dialerseat.com ベンダーのページを添えてお知らせいただければ、その行を訂正して日付を更新します。
短期キャンペーンにとっての意味
月単位で売るダイヤラーで2週間のキャンペーンをすると1か月分かかります。1年契約のものなら1年分かかり、最低シート数がどちらも何倍にもします。価格そのものはダイヤラー価格指数で並べて比べられます。
このページを引用
引用、リンク、参照は無料です。リンクで出典を明記してください。HTMLはそのまま貼り付けられます。