Quanto custam 30 discadores,como eles publicam.
Preços, condições de contrato, a menor compra possível e quanto custam cinco agentes, para cada discador de saída que comparamos. Preços só sob orçamento aparecem marcados assim, sem adivinhação. Livre para citar.
A versão curta
- Só um discador daqui cobra por semana: a DialerSeat, a $35 por licença por semana. Nenhum dos outros vende menos de um mês, e vários vendem um ano de cada vez.
- Onde a discagem multilinha e preditiva tem preço público, ela vai de cerca de $49 por licença por mês (JustCall Pro, mínimo de duas licenças) a cerca de $250, segundo o relatado para a Orum, com cobrança anual. Os maiores fornecedores de contact center vendem sob orçamento.
- Sistemas de telefonia em que o discador é um nível do plano ou um complemento (CloudTalk, Aircall, Dialpad) podem custar menos por mês. Confira qual nível inclui de fato o modo de discagem de que você precisa.
DialerSeat
| DISCADOR | PREÇOS | CONTRATO | CINCO AGENTES |
|---|---|---|---|
| DialerSeat | $35 por licença por semana no Pro. $75 por semana no Manager+, que acrescenta propriedade de equipes e white label. | Cobrança semanal desde o primeiro dia: sem teste, sem contrato, sem taxa de configuração, cancele em qualquer semana. Os dados dos leads são preservados se a assinatura vencer. | $175/semana em licenças mais $75/semana para o dono com Manager+: os quatro modos de discagem incluídos, sem contrato. As licenças são cobradas desde o dia em que são abertas. |
Discadores preditivos e para call centers
Feitos para operações que rodam campanhas preditivas o dia todo.
| DISCADOR | PREÇOS | CONTRATO | MENOR COMPRA | CINCO AGENTES |
|---|---|---|---|---|
| ReadyMode | Preço por licença cotado ao entrar em contato, normalmente com taxa de configuração de $500-$2,000. | Contrato anual é o comum. | Cotado por implantação | Por cotação, mais uma taxa de configuração de $500-$2,000 |
| Five9 | Não publicado. As cotações costumam ficar em $175+ por licença por mês. | Compromissos de vários anos e taxas de implementação são o comum. | Enterprise-scale | Não publicado; as cotações costumam ficar em $175+ por licença por mês |
| Convoso | Cotações personalizadas, cobrança por uso. | As condições de contrato são negociadas; há mínimo de licenças. | Há mínimo de licenças | Cotação personalizada, cobrança por uso |
| VICIdial | O software é grátis sob a AGPL. A hospedagem gerenciada oficial VICIhost custa cerca de $400/mês por servidor após uma configuração de $1,000, cerca de $16 por usuário com 25 agentes. Hospedagens de terceiros cobram $100-$149 por agente por mês. | Nenhuma pelo software em si. A hospedagem e o tronco SIP são contratos separados, com fornecedores separados. | Um servidor, com quantos agentes couberem | Sem custo de licença. Na prática, um servidor, tronco SIP e alguém que saiba rodar tudo, e é por isso que o custo total de propriedade publicado começa em cerca de $130/agente/mês. |
| CallTools | Cerca de $119.99 por usuário por mês no mês a mês, ou cerca de $101.99 anual. Por cotação, então o valor publicado é um ponto de partida. | Disponível mês a mês; o preço anual é bem mais barato. | Cotado por implantação | Cerca de $510-$600/mês em licenças pelos preços publicados, antes das taxas de configuração e integração |
| DialedIn | Preço inicial publicado de cerca de $89 por usuário por mês. | Assinatura por usuário; as condições variam conforme o plano. | Um usuário | A partir de cerca de $445/mês pelo preço de entrada publicado |
| Ytel | Contact Centre Seat a cerca de $99/mês, Engagement Platform a cerca de $399/mês, Trust Center a cerca de $499/mês. As licenças têm preço por agente, somado a uma taxa de plataforma. | Assinatura por licença com uma taxa de plataforma. | Taxa de plataforma mais pelo menos uma licença | Cerca de $495/mês em licenças mais a taxa de plataforma |
| Talkdesk | O Digital Essentials custa $85 por usuário por mês, o Voice Essentials $105, o Elite $165 e o Industry Experience Clouds $225. O discador de saída faz parte do adicional Proactive Outbound Engagement, cujo preço não é publicado. | Não informado na página de preços. O Talkdesk Express, para empresas com menos de 50 funcionários, é descrito como sem compromisso. | Não informado, exceto o Talkdesk Express para empresas com menos de 50 funcionários | $525 por mês no Voice Essentials, antes do adicional do discador |
Discadores para imóveis
Pensados para o fluxo de trabalho de investidores e corretores, muitas vezes com dados de leads.
| DISCADOR | PREÇOS | CONTRATO | MENOR COMPRA | CINCO AGENTES |
|---|---|---|---|---|
| Mojo Dialer | Cerca de $10/mês por licença de Agent Access mais um plano de discador, com adicionais de dados de leads que costumam custar $25-$49/mês. | Mês a mês. | Um agente | Planos de discador mais ~$10/agente, antes dos adicionais de dados de leads |
| BatchDialer | Anunciado a cerca de $95/licença com pré-pagamento anual; mês a mês fica em cerca de $119-$249. | O preço anunciado exige pré-pagamento anual. | Uma licença | ~$475 com pré-pagamento anual, ou cerca de $595-$1,245 mês a mês |
| WAVV | A partir de $59/mês; o plano Multi Line exigido para o preditivo custa $149/mês, mais $1/mês por número. | Mensal. | Um usuário | $149/mês pelo Multi Line para o preditivo, mais cobranças por número |
| smrtPhone | Standard $62/mês e Pro $104/mês com cobrança mensal. O smrtDialer é um adicional por cima: cerca de $42/licença/mês em uma linha ou $75/licença/mês em várias linhas. Depois o tempo de chamada é descontado de créditos pré-pagos, a partir de cerca de $0.02/minuto. | Mensal ou anual. O uso é descontado de um saldo de créditos pré-pago. | Uma assinatura mais uma licença de discador | Assinatura mais cerca de $210-$375/mês em licenças de discador, antes dos créditos por minuto |
| REDX | As listas de leads custam $60 por mês cada (vencidos, FSBO, FRBO, pré-execução hipotecária, GeoLeads) ou $600 por ano. Pacotes: Core $199 por mês, Connect $299 com um discador power de uma linha, Pro $349 com um discador de três linhas. Usuários extras a $75 por mês no Core e no Connect, $99 no Pro. | Mensal ou anual; os pacotes anuais custam $1,990, $2,980 e $3,480 por ano. As taxas de configuração, as condições de contrato e as de teste não são informadas na página de preços. | Um usuário num pacote | Cerca de $599 por mês no Connect (uma linha) ou $745 no Pro (três linhas), com leads incluídos |
Discadores de vendas e CRM
Discadores dentro de um CRM de vendas ou ferramenta de prospecção, ou conectados a um.
| DISCADOR | PREÇOS | CONTRATO | MENOR COMPRA | CINCO AGENTES |
|---|---|---|---|---|
| PhoneBurner | Preço mensal por licença, com parte da capacidade em planos mais altos. | Mensal, com desconto no anual. | Um usuário | Cinco licenças mensais por licença |
| Kixie | A discagem em várias linhas custa $95+ por licença por mês. | Mensal, com desconto no anual. | Um usuário | $475+/mês no plano de várias linhas |
| Orum | Cerca de $250 por usuário por mês com cobrança anual; o preço não é publicado. | Anual, com mínimo de três licenças. | Três licenças | ~$1,250/mês, cobrança anual |
| JustCall | Anunciado a partir de $29/usuário/mês; a discagem power e preditiva fica no plano Pro de $49+. | Mensal, com mínimo de duas licenças nos planos padrão. | Duas licenças | $245+/mês no plano que inclui discagem |
| Aloware | iPro + AI a cerca de $30 por usuário por mês, uPro + AI a cerca de $60, xPro + AI a cerca de $85. | Assinatura mensal por usuário. | Um usuário | A partir de cerca de $150/mês no plano de entrada, mais quando os recursos de saída são necessários |
| Dialer.io | Não publicado. O Dialer.io cota caso a caso, depois de uma ligação sobre o tamanho da sua equipe e o volume de discagem, então o preço é o que cotarem, e os três primeiros meses ficam comprometidos antes de você saber se a ferramenta funciona para você. | Um compromisso inicial de três meses, depois mês a mês. | Três meses, a um preço cotado por equipe | Não publicado. O valor para cinco licenças chega depois de uma ligação de vendas |
| Close | Por usuário por mês: Solo $19 ($9 com cobrança anual, um usuário só), Essentials $49 ($35), Growth $109 ($99), Scale $149 ($139). As chamadas são à parte, repassadas a preço de custo: a maioria das chamadas nos EUA custa cerca de $0.02 por minuto, e os números a partir de cerca de $1 por mês. | Mensal ou anual, com o anual mais barato. Teste grátis de 14 dias sem cartão e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. | Um usuário | Cerca de $545 por mês no Growth com cobrança mensal, ou $745 no Scale para o preditivo, mais o uso de chamadas |
| GoHighLevel | Starter $97 por mês, Unlimited $297, Agency Pro $497. As chamadas passam pelo sistema LC Phone e são cobradas por minuto de uma carteira pré-paga: chamadas de saída nos EUA a cerca de $0.018 por minuto, números locais a $1.15 por mês. | Mês a mês, sem contrato de longo prazo, e teste grátis de 14 dias. | Starter a $97 por mês | Sem preço por licença: o preço do plano, mais o uso de chamadas por minuto |
| HubSpot | Sales Hub por licença por mês: Starter $20 ($7 com cobrança anual), Professional $100 ($90 anual), Enterprise $150. O Professional acrescenta uma taxa única de implantação de $1,500 e o Enterprise de $3,500. Grátis para até dois usuários. | Mensal ou anual, com o anual mais barato. Professional e Enterprise têm taxas únicas de implantação de $1,500 e $3,500. | Grátis para até dois usuários; os planos pagos são por licença | Cerca de $500 por mês no Professional com cobrança mensal, mais a taxa única de implantação de $1,500 |
Sistemas telefônicos com discador
Plataformas de telefonia empresarial em que discar é um recurso ou um adicional.
| DISCADOR | PREÇOS | CONTRATO | MENOR COMPRA | CINCO AGENTES |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | A partir de $19/licença; o Power Dialer custa +$15/licença/mês e o Parallel Dialer +$39/licença/mês. | Mensal, com desconto no anual. | Uma licença | $95 em licenças mais $75-$195 em adicionais do discador |
| Aircall | O Essentials a $30/licença não inclui o Power Dialer; o Professional a $50/licença inclui. | Mensal ou anual, com mínimo de três licenças. | Três licenças | $250/mês no Professional |
| Dialpad | O Dialpad Connect custa $15-$35/usuário/mês; o discador fica no Dialpad Sell, a partir de cerca de $39/usuário/mês. | Mensal ou anual. | Um usuário | ~$195/mês pelo Sell, além do Connect |
| RingCentral | O Core custa cerca de $20 por usuário por mês com cobrança anual, ou $30 mensal; o Advanced $25 e o Ultra $35 anual. O produto de central de contato RingCX, que é onde fica o discador, começa em cerca de $65 por usuário por mês. | A cobrança anual é bem mais barata que a mensal. Aplicam-se condições contratuais. | Um usuário, mas o discador exige o produto de central de contato | A partir de cerca de $325/mês no RingCX, pelo preço inicial publicado, antes do uso |
| 3CX | Licenciado por capacidade de chamadas simultâneas, e não por licença. | Licenciamento anual. | Licenciado por capacidade de chamadas | Licença por capacidade: sem preço por agente |
| Ringover | O Talk custa de $15 a $24 por usuário por mês e o Business, que inclui o discador power, de $47 a $57, conforme a cobrança. Os dois planos exigem pelo menos três usuários. | Compromisso de doze meses e mínimo de três usuários nos dois planos publicados. | Três usuários, doze meses | Cerca de $235 a $285 por mês no Business, com compromisso de um ano |
| Nextiva | O Core custa $23 por usuário por mês, ou $15 com cobrança anual; o Engage $50, ou $25 anual; o Scale $75 anual. Nenhum inclui discagem de saída. A central de contato começa em $75 por agente por mês no Essential, e o plano Professional, que traz a discagem progressiva e preditiva, é cotado por vendas. | Não informado. O menor preço anunciado em todos os planos exige cobrança anual. | Não informado | A partir de $375 por mês na central de contato Essential, que não inclui discagem preditiva |
Como o índice é mantido
Cada linha é o mesmo registro que gera a página de comparação correspondente, então o índice, as páginas de comparação e as cópias legíveis por máquina sempre batem. Os preços são os valores que cada fornecedor publica, quando existem, antes de taxas de implantação, complementos e uso. Fornecedores que vendem só sob orçamento aparecem assim.
Viu um preço que mudou? Envie um e-mail para support@dialerseat.com com a página do fornecedor e a linha é corrigida e recebe nova data.
Cite esta página
Livre para citar, linkar e usar como referência. Por favor, dê o crédito à fonte com um link. O HTML está pronto para colar.
Perguntas
Quanto custa um discador preditivo?
Onde o preço é público, a discagem em várias linhas e preditiva vai de cerca de $49 a $250 por licença por mês, e vários fornecedores só vendem por cotação, com taxas de configuração e contratos anuais. A DialerSeat custa $35 por licença por semana, cobrados por semana, com o preditivo incluído.
Quais discadores cobram por semana?
Dos discadores deste índice, só a DialerSeat cobra por semana. Nenhum dos outros vende menos de um mês, e vários vendem um ano de uma vez.
De onde vêm esses preços?
Os preços que cada fornecedor publica, quando existem, e as condições informadas em cada página de comparação, quando não. Quando um fornecedor só vende por cotação, o índice diz isso em vez de estimar.