Ce que coûtent 30 numéroteurs,tels qu'ils les publient.
Tarifs, conditions de contrat, achat minimum et coût de cinq agents, pour chaque numéroteur sortant que nous comparons. Les tarifs sur devis uniquement sont indiqués comme tels plutôt que devinés. Libre de citation.
La version courte
- Un seul numéroteur ici facture à la semaine : DialerSeat, à $35 par licence et par semaine. Aucun des autres ne vend moins d'un mois, et plusieurs vendent un an à la fois.
- Là où la numérotation multiligne et prédictive a un prix public, elle va d'environ $49 par licence et par mois (JustCall Pro, deux licences minimum) à environ $250 selon ce qui est rapporté pour Orum, facturé à l'année. Les plus grands éditeurs de centres de contact vendent sur devis.
- Les systèmes téléphoniques où le numéroteur est un niveau d'abonnement ou une option (CloudTalk, Aircall, Dialpad) peuvent coûter moins cher par mois. Vérifiez quel niveau inclut vraiment le mode de numérotation dont vous avez besoin.
DialerSeat
| NUMÉROTEUR | TARIFS | CONTRAT | CINQ AGENTS |
|---|---|---|---|
| DialerSeat | $35 par licence par semaine en Pro. $75 par semaine en Manager+, qui ajoute la propriété d'équipe et la marque blanche. | Facturé à la semaine dès le premier jour : pas d'essai, pas de contrat, pas de frais de mise en service, résiliable n'importe quelle semaine. Les données des leads sont conservées si un abonnement expire. | $175/semaine en licences plus $75/semaine pour le propriétaire Manager+ : les quatre modes de numérotation inclus, sans contrat. Les licences sont facturées dès leur ouverture. |
Numéroteurs prédictifs et pour centres d'appels
Conçus pour les plateaux qui font tourner des campagnes prédictives toute la journée.
| NUMÉROTEUR | TARIFS | CONTRAT | ACHAT MINIMUM | CINQ AGENTS |
|---|---|---|---|---|
| ReadyMode | Prix par licence sur demande, avec couramment des frais de mise en service de $500-$2 000. | Le contrat annuel est la norme. | Sur devis par déploiement | Sur devis, plus des frais de mise en service de $500-$2 000 |
| Five9 | Non publié. Les devis atteignent couramment $175+ par licence et par mois. | Les engagements pluriannuels et les frais de mise en œuvre sont courants. | Enterprise-scale | Non publié ; les devis atteignent couramment $175+ par licence et par mois |
| Convoso | Devis sur mesure, facturés à l'usage. | Les conditions contractuelles sont négociées ; un minimum de licences s'applique. | Minimum de licences applicable | Devis sur mesure, facturé à l'usage |
| VICIdial | Le logiciel est gratuit sous licence AGPL. L'hébergement géré officiel VICIhost coûte environ $400/mois par serveur après $1 000 de mise en service, soit environ $16 par utilisateur pour 25 agents. Les hébergeurs tiers facturent $100-$149 par agent et par mois. | Aucune pour le logiciel lui-même. L'hébergement et les trunks SIP sont des contrats séparés avec des fournisseurs séparés. | Un serveur, quel que soit le nombre d'agents qu'il accueille | Aucun coût de licence. En pratique, un serveur, des trunks SIP et quelqu'un capable de le faire tourner, c'est pourquoi le coût total de possession publié commence autour de $130/agent/mois. |
| CallTools | Environ $119.99 par utilisateur et par mois au mois, ou environ $101.99 à l'année. Sur devis : le chiffre publié n'est qu'un point de départ. | Mensuel disponible ; les tarifs annuels sont nettement moins chers. | Sur devis par déploiement | Environ $510-$600/mois en licences aux tarifs publiés, avant frais de mise en service et d'intégration |
| DialedIn | Prix de départ publié autour de $89 par utilisateur et par mois. | Abonnement par utilisateur ; les conditions varient selon la formule. | Un utilisateur | À partir d'environ $445/mois au tarif d'entrée publié |
| Ytel | Licence Contact Centre autour de $99/mois, Engagement Platform autour de $399/mois, Trust Center autour de $499/mois. Les licences sont facturées par agent en plus de frais de plateforme. | Abonnement par licence avec frais de plateforme. | Frais de plateforme plus au moins une licence | Environ $495/mois en licences plus les frais de plateforme |
| Talkdesk | Digital Essentials coûte $85 par utilisateur et par mois, Voice Essentials $105, Elite $165 et Industry Experience Clouds $225. Le numéroteur sortant fait partie de l'option Proactive Outbound Engagement, dont le prix n'est pas publié. | Non précisé sur la page de tarifs. Talkdesk Express, pour les entreprises de moins de 50 salariés, est présenté comme sans engagement. | Non précisé, sauf Talkdesk Express pour les entreprises de moins de 50 salariés | $525 par mois en Voice Essentials, avant l'option numéroteur |
Numéroteurs pour l'immobilier
Pensés pour les méthodes de travail des investisseurs et des agents, souvent avec des données de leads.
| NUMÉROTEUR | TARIFS | CONTRAT | ACHAT MINIMUM | CINQ AGENTS |
|---|---|---|---|---|
| Mojo Dialer | Environ $10/mois par licence Agent Access plus une formule de numérotation, avec des options de données de leads couramment à $25-$49/mois. | Au mois. | Un agent | Formules de numérotation plus ~$10/agent, avant les options de données de leads |
| BatchDialer | Annoncé autour de $95/licence en prépaiement annuel ; au mois, c'est environ $119-$249. | Le prix affiché exige un prépaiement annuel. | Une licence | ~$475 en prépaiement annuel, ou environ $595-$1 245 au mois |
| WAVV | À partir de $59/mois ; la formule Multi Line requise pour le prédictif coûte $149/mois, plus $1/mois par numéro. | Mensuel. | Un utilisateur | $149/mois en Multi Line pour le prédictif, plus des frais par numéro |
| smrtPhone | Standard $62/mois et Pro $104/mois facturés au mois. smrtDialer est une option en plus : environ $42/licence/mois en monoligne ou $75/licence/mois en multiligne. Le temps d'appel est ensuite déduit de crédits prépayés, à partir d'environ $0.02/minute. | Mensuel ou annuel. La consommation est déduite d'un solde de crédits prépayés. | Un abonnement plus une licence de numéroteur | Abonnement plus environ $210-$375/mois en licences de numéroteur, avant les crédits à la minute |
| REDX | Les listes de leads coûtent $60 par mois chacune (mandats expirés, FSBO, FRBO, pré-saisies, GeoLeads) ou $600 par an. Offres : Core $199 par mois, Connect $299 avec un power dialer monoligne, Pro $349 avec un numéroteur à trois lignes. Utilisateurs supplémentaires $75 par mois sur Core et Connect, $99 sur Pro. | Mensuel ou annuel ; les offres annuelles coûtent $1 990, $2 980 et $3 480 par an. Les frais de mise en service, conditions contractuelles et conditions d'essai ne sont pas indiqués sur sa page de tarifs. | Un utilisateur sur une offre | Environ $599 par mois sur Connect (monoligne) ou $745 sur Pro (trois lignes), leads inclus |
Numéroteurs de vente et CRM
Numéroteurs intégrés ou reliés à un CRM de vente ou un outil de prospection.
| NUMÉROTEUR | TARIFS | CONTRAT | ACHAT MINIMUM | CINQ AGENTS |
|---|---|---|---|---|
| PhoneBurner | Prix mensuel par licence, avec certaines capacités dans des formules supérieures. | Mensuel, avec des remises à l'année. | Un utilisateur | Cinq licences mensuelles |
| Kixie | La numérotation multiligne coûte $95+ par licence et par mois. | Mensuel, avec des remises à l'année. | Un utilisateur | $475+/mois dans la formule multiligne |
| Orum | Environ $250 par utilisateur et par mois facturé à l'année ; les tarifs ne sont pas publiés. | Annuel, avec un minimum de trois licences. | Trois licences | ~$1 250/mois, facturé à l'année |
| JustCall | Annoncé à partir de $29/utilisateur/mois ; la numérotation power et prédictive se trouve dans la formule Pro à $49+. | Mensuel, avec un minimum de deux licences dans les formules standard. | Deux licences | $245+/mois dans la formule qui inclut la numérotation |
| Aloware | iPro + AI environ $30 par utilisateur et par mois, uPro + AI environ $60, xPro + AI environ $85. | Abonnement mensuel par utilisateur. | Un utilisateur | À partir d'environ $150/mois dans la formule d'entrée, plus dès qu'il faut les fonctions sortantes |
| Dialer.io | Non publié. Dialer.io établit des devis au cas par cas après un appel sur la taille de votre équipe et votre volume d'appels : le tarif est donc celui qu'on vous propose, et ses trois premiers mois sont engagés avant que vous sachiez si l'outil vous convient. | Un engagement initial de trois mois, puis au mois. | Trois mois, à un tarif fixé par équipe | Non publié. Le chiffre pour cinq licences arrive après un appel commercial |
| Close | Par utilisateur et par mois : Solo $19 ($9 en facturation annuelle, un seul utilisateur), Essentials $49 ($35), Growth $109 ($99), Scale $149 ($139). Les appels sont en plus, refacturés au prix coûtant : la plupart des appels américains autour de $0.02 la minute, numéros à partir d'environ $1 par mois. | Mensuel ou annuel, l'annuel étant moins cher. Un essai gratuit de 14 jours sans carte, et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. | Un utilisateur | Environ $545 par mois en Growth facturé au mois, ou $745 en Scale pour le prédictif, plus la consommation d'appels |
| GoHighLevel | Starter $97 par mois, Unlimited $297, Agency Pro $497. Les appels passent par son système LC Phone, facturés à la minute depuis un portefeuille prépayé : appels sortants américains environ $0.018 la minute, numéros locaux $1.15 par mois. | Au mois sans engagement long, et un essai gratuit de 14 jours. | Starter à $97 par mois | Pas de prix par licence : le prix de la formule, plus la consommation d'appels à la minute |
| HubSpot | Sales Hub par licence et par mois : Starter $20 ($7 en facturation annuelle), Professional $100 ($90 en annuel), Enterprise $150. Professional ajoute des frais d'intégration ponctuels de $1 500 et Enterprise de $3 500. Gratuit jusqu'à deux utilisateurs. | Mensuel ou annuel, l'annuel étant moins cher. Professional et Enterprise comportent des frais d'intégration ponctuels de $1 500 et $3 500. | Gratuit jusqu'à deux utilisateurs ; les formules payantes sont par licence | Environ $500 par mois en Professional facturé au mois, plus les frais d'intégration ponctuels de $1 500 |
Systèmes téléphoniques avec numéroteur
Plateformes de téléphonie d'entreprise où la numérotation est une fonction ou une option parmi d'autres.
| NUMÉROTEUR | TARIFS | CONTRAT | ACHAT MINIMUM | CINQ AGENTS |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | À partir de $19/licence ; le Power Dialer coûte +$15/licence/mois et le Parallel Dialer +$39/licence/mois. | Mensuel, avec des remises à l'année. | Une licence | $95 en licences plus $75-$195 en options de numérotation |
| Aircall | La formule Essentials à $30/licence exclut le Power Dialer ; Professional à $50/licence l'inclut. | Mensuel ou annuel, avec un minimum de trois licences. | Trois licences | $250/mois en Professional |
| Dialpad | Dialpad Connect coûte $15-$35/utilisateur/mois ; le numéroteur se trouve dans Dialpad Sell, à partir d'environ $39/utilisateur/mois. | Mensuel ou annuel. | Un utilisateur | ~$195/mois pour Sell, en plus de Connect |
| RingCentral | Core coûte environ $20 par utilisateur et par mois en facturation annuelle, ou $30 au mois ; Advanced $25 et Ultra $35 en annuel. Le produit de centre de contacts RingCX, où se trouve le numéroteur, commence autour de $65 par utilisateur et par mois. | La facturation annuelle est nettement moins chère que la mensuelle. Des conditions contractuelles s'appliquent. | Un utilisateur, mais le numéroteur exige le produit de centre de contacts | À partir d'environ $325/mois sur RingCX au tarif de départ publié, avant consommation |
| 3CX | Licence selon la capacité d'appels simultanés plutôt que par licence utilisateur. | Licences annuelles. | Licence selon la capacité d'appels | Licence de capacité : pas de prix par agent |
| Ringover | Talk coûte $15 à $24 par utilisateur et par mois et Business, qui inclut le power dialer, $47 à $57, selon la facturation. Les deux formules exigent au moins trois utilisateurs. | Un engagement de douze mois et un minimum de trois utilisateurs dans les deux formules publiées. | Trois utilisateurs, douze mois | Environ $235 à $285 par mois en Business, avec un engagement d'un an |
| Nextiva | Core coûte $23 par utilisateur et par mois, ou $15 en facturation annuelle ; Engage $50, ou $25 en annuel ; Scale $75 en annuel. Aucune n'inclut la numérotation sortante. Le centre de contacts commence à $75 par agent et par mois en Essential, et la formule Professional qui comporte la numérotation progressive et prédictive est chiffrée par les commerciaux. | Non précisé. Le prix le plus bas annoncé de chaque formule exige une facturation annuelle. | Non précisé | À partir de $375 par mois en centre de contacts Essential, qui n'inclut pas la numérotation prédictive |
Comment l'indice est tenu à jour
Chaque ligne est le même enregistrement que celui de la page de comparaison correspondante, si bien que l'index, les pages de comparaison et les copies lisibles par machine concordent toujours. Les prix sont ceux publiés par chaque éditeur quand ils existent, avant frais de mise en service, options et consommation. Les éditeurs qui vendent uniquement sur devis sont présentés ainsi.
Vous avez repéré un prix qui a changé ? Écrivez à support@dialerseat.com avec la page de l'éditeur, et la ligne est corrigée et redatée.
Citer cette page
Libre de citation, de lien et de référence. Merci de créditer la source avec un lien. Le HTML est prêt à coller.
Questions
Combien coûte un numéroteur prédictif ?
Là où le prix est public, la numérotation multiligne et prédictive coûte d'environ $49 à $250 par licence et par mois, et plusieurs fournisseurs ne vendent que sur devis, avec frais de mise en service et contrats annuels. DialerSeat coûte $35 par licence et par semaine, facturés chaque semaine, prédictif inclus.
Quels numéroteurs facturent à la semaine ?
Parmi les numéroteurs de cet indice, seul DialerSeat facture à la semaine. Aucun autre ne vend moins d'un mois, et plusieurs vendent une année entière d'un coup.
D'où viennent ces prix ?
Les tarifs publiés par chaque fournisseur quand ils existent, et les conditions indiquées sur chaque page comparative sinon. Quand un fournisseur ne vend que sur devis, l'indice le dit au lieu d'estimer.