▸ 数据 · 拨号器价格指数
30 款拨号器的价格,按其公布的原样。
我们对比的每一款外呼拨号器的价格、合同条款、最小购买量,以及五个坐席的费用。只按报价的价格会标注为报价,而不是猜测。可免费引用。
更新于 2026-10-06 · 由 DialerSeat 发布 · 我们的研究方法
简而言之
- 这里只有一款拨号器按周计费:DialerSeat,每席位每周 $35。其他厂商最少都要买一个月,有几家一次要买一年。
- 在有公开价格的情况下,多线路和预测式拨号从大约每席位每月 $49(JustCall Pro,最少两个席位)到 Orum 报道的大约 $250,按年计费。最大的联络中心厂商只按报价销售。
- 拨号器只是套餐档位或附加组件的电话系统(CloudTalk、Aircall、Dialpad)每月可能更便宜。请确认哪个档位真正包含你需要的拨号模式。
DialerSeat
| 拨号器 | 价格 | 合同 | 五个坐席 |
|---|---|---|---|
| DialerSeat | Pro 每席位每周 $35。Manager+ 每周 $75,增加团队所有权和白标。 | 从第一天起按周计费:无试用、无合同、无设置费,任何一周都可取消。订阅中断时线索数据会保留。 | 席位每周 $175,加上 Manager+ 所有者每周 $75:包含全部四种拨号模式,无合同。席位从开通当天开始计费。 |
呼叫中心与预测式拨号器
为整天运行预测式活动的呼叫团队打造。
| 拨号器 | 价格 | 合同 | 最小购买量 | 五个坐席 |
|---|---|---|---|---|
| ReadyMode | 联系后按席位报价,通常有 $500-$2,000 的设置费。 | 通常需要年度合同。 | 按部署报价 | 需报价,另加 $500-$2,000 设置费 |
| Five9 | 未公开。报价通常在每席位每月 $175 以上。 | 多年承诺和实施费很常见。 | Enterprise-scale | 未公开;报价通常在每席位每月 $175 以上 |
| Convoso | 定制报价,按使用量计费。 | 合同条款需要协商;有最低席位数要求。 | 有最低席位数要求 | 定制报价,按使用量计费 |
| VICIdial | 软件在 AGPL 下免费。官方 VICIhost 托管服务在 $1,000 设置费之后每台服务器约每月 $400,25 个坐席时每用户约 $16。第三方托管商每坐席每月收费 $100-$149。 | 软件本身没有。托管和 SIP 中继是与不同供应商签的单独合同。 | 一台服务器,无论承载多少坐席 | 没有许可费。实际上需要服务器、SIP 中继和能运维它的人,这就是为什么已发布的总拥有成本从约每坐席每月 $130 起。 |
| CallTools | 按月付费约每用户每月 $119.99,按年约 $101.99。按报价定价,所以公开数字只是起点。 | 可按月付费;按年价格明显更便宜。 | 按部署报价 | 按公开价格席位约每月 $510-$600,未计设置费和集成费 |
| DialedIn | 公开起价约每用户每月 $89。 | 按用户订阅;条款因套餐而异。 | 一个用户 | 按公开入门价约每月 $445 起 |
| Ytel | Contact Centre 席位约每月 $99,Engagement Platform 约每月 $399,Trust Center 约每月 $499。席位按坐席定价,另加平台费。 | 按席位订阅,另加平台费。 | 平台费加至少一个席位 | 席位约每月 $495,另加平台费 |
| Talkdesk | Digital Essentials 每用户每月 $85,Voice Essentials $105,Elite $165,Industry Experience Clouds $225。外呼拨号器属于 Proactive Outbound Engagement 附加项,其价格未公开。 | 定价页面上没有说明。面向 50 人以下企业的 Talkdesk Express 被描述为无需承诺。 | 未说明,面向 50 人以下企业的 Talkdesk Express 除外 | Voice Essentials 每月 $525,未计拨号器附加项 |
房地产拨号器
围绕投资人和经纪人的工作流程打造,通常附带线索数据。
| 拨号器 | 价格 | 合同 | 最小购买量 | 五个坐席 |
|---|---|---|---|---|
| Mojo Dialer | 每个 Agent Access 许可证约每月 $10,加一个拨号器套餐,线索数据附加项通常每月 $25-$49。 | 按月。 | 一个坐席 | 拨号器套餐另加每坐席约 $10,未计线索数据附加项 |
| BatchDialer | 预付年费宣传价约每席位 $95;按月约 $119-$249。 | 宣传价需要预付年费。 | 一个席位 | 预付年费约 $475,按月约 $595-$1,245 |
| WAVV | 每月 $59 起;预测式需要的 Multi Line 套餐每月 $149,另加每个号码每月 $1。 | 按月。 | 一个用户 | 预测式需要每月 $149 的 Multi Line,另加按号码收费 |
| smrtPhone | 按月计费 Standard 每月 $62,Pro 每月 $104。smrtDialer 是在此之上的附加项:单线路约每席位每月 $42,多线路每席位每月 $75。然后通话时间从预付积分中扣除,约每分钟 $0.02 起。 | 按月或按年。使用量从预付积分余额中扣除。 | 一份订阅加一个拨号器席位 | 订阅费加拨号器席位约每月 $210-$375,未计按分钟积分 |
| REDX | 每份线索名单每月 $60(过期挂牌、FSBO、FRBO、法拍前、GeoLeads)或每年 $600。套餐:Core 每月 $199,Connect $299 带单线路强力拨号器,Pro $349 带三线路拨号器。额外用户在 Core 和 Connect 上每月 $75,在 Pro 上 $99。 | 按月或按年;年度套餐分别为每年 $1,990、$2,980 和 $3,480。定价页面上没有说明设置费、合同条款和试用条款。 | 套餐中的一个用户 | Connect(单线路)约每月 $599,Pro(三线路)$745,包含线索 |
销售与 CRM 拨号器
内置于销售 CRM 或互动工具中、或与其配套的拨号器。
| 拨号器 | 价格 | 合同 | 最小购买量 | 五个坐席 |
|---|---|---|---|---|
| PhoneBurner | 按席位月度定价,部分功能在更高套餐中。 | 按月,按年有折扣。 | 一个用户 | 五个按席位的月度许可证 |
| Kixie | 多线路拨号每席位每月 $95 以上。 | 按月,按年有折扣。 | 一个用户 | 多线路套餐每月 $475 以上 |
| Orum | 约每用户每月 $250,按年计费;价格未公开。 | 按年,最少三个席位。 | 三个席位 | 约每月 $1,250,按年计费 |
| JustCall | 宣传价每用户每月 $29 起;强力和预测式拨号在 $49 以上的 Pro 套餐中。 | 按月,标准套餐最少两个席位。 | 两个席位 | 在包含拨号的套餐上每月 $245 以上 |
| Aloware | iPro + AI 约每用户每月 $30,uPro + AI 约 $60,xPro + AI 约 $85。 | 按用户按月订阅。 | 一个用户 | 入门套餐约每月 $150 起,需要外呼功能时更贵 |
| Dialer.io | 未公开。Dialer.io 在了解你的团队规模和拨号量的通话之后按具体情况报价,所以价格就是你拿到的报价,而且在你知道这个工具是否适合你之前,前三个月就已经承诺了。 | 首次承诺三个月,之后按月。 | 三个月,按团队报价 | 未公开。五个席位的价格要在销售通话后才能拿到 |
| Close | 每用户每月:Solo $19(按年付 $9,仅限一个用户),Essentials $49($35),Growth $109($99),Scale $149($139)。通话另计,按成本转嫁:大多数美国通话约每分钟 $0.02,号码约每月 $1 起。 | 按月或按年,按年更便宜。14 天免费试用,无需绑卡,并有 30 天退款保证。 | 一个用户 | Growth 按月计费约每月 $545,预测式的 Scale 为 $745,另加通话使用费 |
| GoHighLevel | Starter 每月 $97,Unlimited $297,Agency Pro $497。通话通过其 LC Phone 系统进行,从预付钱包按分钟扣费:美国外呼约每分钟 $0.018,本地号码每月 $1.15。 | 按月付费,无长期合同,14 天免费试用。 | Starter 每月 $97 | 不按席位定价:套餐价格,加上按分钟的通话使用费 |
| HubSpot | Sales Hub 每席位每月:Starter $20(按年付 $7),Professional $100(按年 $90),Enterprise $150。Professional 另加一次性 $1,500 入门费,Enterprise $3,500。最多两个用户免费。 | 按月或按年,按年更便宜。Professional 和 Enterprise 有一次性入门费 $1,500 和 $3,500。 | 最多两个用户免费;付费套餐按席位计费 | Professional 按月计费约每月 $500,另加一次性 $1,500 入门费 |
带拨号器的电话系统
拨号只是其中一项功能或附加组件的企业电话平台。
| 拨号器 | 价格 | 合同 | 最小购买量 | 五个坐席 |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | 每席位 $19 起;强力拨号器每席位每月 +$15,并行拨号器每席位每月 +$39。 | 按月,按年有折扣。 | 一个席位 | 席位 $95,加上 $75-$195 的拨号器附加项 |
| Aircall | 每席位 $30 的 Essentials 不包含强力拨号器;每席位 $50 的 Professional 包含。 | 按月或按年,最少三个许可证。 | 三个许可证 | Professional 上每月 $250 |
| Dialpad | Dialpad Connect 每用户每月 $15-$35;拨号器在 Dialpad Sell 中,约每用户每月 $39 起。 | 按月或按年。 | 一个用户 | Sell 约每月 $195,叠加在 Connect 之上 |
| RingCentral | Core 按年计费约每用户每月 $20,按月 $30;Advanced 按年 $25,Ultra 按年 $35。拨号器所在的联络中心产品 RingCX 约每用户每月 $65 起。 | 按年计费明显比按月便宜。适用合同条款。 | 一个用户,但拨号器需要联络中心产品 | 按公开起价,RingCX 约每月 $325 起,未计使用费 |
| 3CX | 按同时通话容量授权,而不是按席位。 | 年度许可。 | 按通话容量授权 | 容量许可:不按坐席定价 |
| Ringover | Talk 每用户每月 $15 到 $24,包含强力拨号器的 Business 为 $47 到 $57,取决于计费方式。两个套餐都要求至少三个用户。 | 两个公开套餐都要求十二个月承诺和最少三个用户。 | 三个用户,十二个月 | Business 约每月 $235 到 $285,承诺一年 |
| Nextiva | Core 每用户每月 $23,按年付 $15;Engage $50,按年 $25;Scale 按年 $75。都不包含外呼拨号。联络中心的 Essential 每坐席每月 $75 起,带渐进式和预测式拨号的 Professional 套餐需要销售报价。 | 未说明。每个套餐最低的宣传价格都需要按年计费。 | 未说明 | 联络中心 Essential 每月 $375 起,不包含预测式拨号 |
指数如何维护
每一行都与对应对比页面使用的是同一条记录,因此价格指数、对比页面和机器可读版本始终一致。价格采用厂商自己公布的数字(如果有),不含开通费、附加组件和用量费用。只按报价销售的厂商会如实标注。
发现价格有变?请发邮件至 support@dialerseat.com 并附上厂商页面,我们会更正该行并更新日期。
引用本页
可免费引用、链接和参考。请附上链接注明来源。HTML 已准备好直接粘贴。
常见问题
预测式拨号器多少钱?
在有公开价格的情况下,多线路和预测式拨号大约为每席位每月 $49 到 $250,还有几家厂商只按报价销售,并收取开通费、签订年度合同。DialerSeat 每席位每周 $35,按周计费,包含预测式。
哪些拨号器按周计费?
在本指数的拨号器中,只有 DialerSeat 按周计费。其他厂商最少都要买一个月,有几家一次要买一年。
这些价格从哪里来?
有公开价格的采用各厂商自己公布的价格,没有的采用各对比页面上注明的条款。如果某厂商只按报价销售,指数会如实说明,而不做估算。