▸ 数据 · 合同条款
27 款拨号器如何绑住你,来自它们自己的价格页。
我们核对的 27 款拨号器没有一款按周计费。6 款根本不公布价格。在公布价格的 21 款中,有 18 款只有在你付一年时才更便宜。下面每一行都链接到读取它的供应商页面。
条款核对于 2026-11-13 · 页面更新于 2026-11-13 · 由 DialerSeat 发布 · 我们的研究方法
数据
- 27 家中有 0 家按周计费。它们之中最短的承诺期是一个月。
- 27 家中有 6 家不显示价格:要先填表或预约演示。
- 在 21 家公开价格的拨号器中,有 18 家要你付一年才给更低的价格。
- 3 家不卖短于三个月或一年的套餐。
- 6 家不单卖一个席位;最高的起购数是 50 个。
- 1 家在价格页上写明必须支付一次性入门费。
每款拨号器,按其价格页所写
| 拨号器 | 官网价格 | 最短承诺期 | 一年价更低 | 席位起购数 | 一次性费用 | 页面上怎么写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DialerSeat | 是 | 一周 | 否 | 1 | 无 | 每席位每周 $35,按周计费,无合同;任何一周都可取消。 |
| 3CX | 是 | 一年 | 未说明 | 1 | 未写明 | 整套系统一个固定年度许可证,按同时通话数定价。 来源 |
| Aircall | 是 | 一个月 | 是 | 3 | 未写明 | Essentials 和 Professional 至少需要三个用户;按年付费可省 25%。 来源 |
| Aloware | 是 | 一个月 | 是 | 5 | 未写明 | 其套餐卡片写明 iPro 至少 10 个用户,uPro 和 xPro 至少 5 个。 来源 |
| BatchDialer | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | Starter 每个座席每月 $119,若预付一年则每月 $95。 来源 |
| CallTools | 仅询价 | 在报价中确定 | 未说明 | 未说明 | 未写明 | 其价格页是一张表单;之后由专员发送报价。 来源 |
| Close | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | 无合同;按年付费最多可省 50%。 来源 |
| CloudTalk | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | Starter 和 Essential 可以一次买一个席位;Expert 至少需要三个许可证。 来源 |
| Convoso | 仅询价 | 在报价中确定 | 是 | 未说明 | 未写明 | 其价格常见问题说主要销售年度套餐,目前优惠 20%。 来源 |
| Dialer.io | 仅询价 | 三个月 | 未说明 | 未说明 | 未写明 | 其常见问题要求先承诺三个月,之后按月。 来源 |
| Dialpad | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | 按月或按年;其呼叫中心 Premium 套餐只按年销售。 来源 |
| Five9 | 是 | 未说明 | 未说明 | 50 | 未写明 | Core 每个并发席位每月 $159,最少 50 个席位。 来源 |
| GoHighLevel | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | 按月付费,无长期合同;Starter 每月 $97,或每年 $970。 来源 |
| HubSpot | 是 | 一个月 | 是 | 1 | Professional 入门费 $1,500,Enterprise 为 $3,500 | Starter 按月承诺;Professional 按月计费,但要你承诺一年。 来源 |
| JustCall | 是 | 一个月 | 是 | 2 | 未写明 | 至少两个许可证;Team 按月计费每用户 $39,按年计费 $29。 来源 |
| Kixie | 仅询价 | 在报价中确定 | 未说明 | 未说明 | 未写明 | 套餐页上没有价格;提供 7 天免费试用。 来源 |
| Mojo Dialer | 是 | 一个月 | 否 | 1 | 未写明 | 按月预付,无长期合同、开通费或解约罚金。 来源 |
| Nextiva | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | 其年付价格要求已付费期限为 12 个月或更长。 来源 |
| Orum | 仅询价 | 未说明 | 未说明 | 9 | 未写明 | 其价格页写明至少九个席位,并请你申请报价。 来源 |
| PhoneBurner | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | Standard 按月计费每用户 $165,按年计费每月 $140。 来源 |
| ReadyMode | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | 免开通费。年度套餐需预付 12 个月,并自动续订。 来源 |
| REDX | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | 按月或按年;年度套装每月更便宜。 来源 |
| RingCentral | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | 按年付费最多可省 33%;拨号器所在的 RingCX 起价每用户 $65。 来源 |
| Ringover | 是 | 一年 | 是 | 3 | 未写明 | 两个公开套餐都要求 12 个月的承诺,且至少三个用户。 来源 |
| smrtPhone | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | 按年计费送两个月;拨号器是附加功能。 来源 |
| Talkdesk | 是 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 未写明 | 价格公开;条款不公开,只有 Talkdesk Express 写明无需承诺。 来源 |
| WAVV | 是 | 一个月 | 是 | 1 | 未写明 | 可按月、按季度或按年购买,五个席位起有折扣。 来源 |
| Ytel | 仅询价 | 在报价中确定 | 未说明 | 未说明 | 未写明 | 其价格链接通向预约演示。 来源 |
我们如何统计
每一行都是在 2026-11-13 从供应商自己的价格页或常见问题中读取的,没有其他来源。页面没写的,单元格就写未说明:不会用评测网站、经销商或记忆来补。
一年价更低,指按年付费的单价低于按月付费。席位起购数,指最便宜的公开套餐允许的最少席位数。一次性费用只在价格页写明为必付时才计入。
未纳入的及原因:
- DialedIn: 找不到供应商网站;用它名字的网址是一份无关的新闻简报。
- VICIdial: 免费开源软件。其官方托管商 VICIhost 网站上没有公布价格。
发现条款变了?请发邮件至 support@dialerseat.com 并附上厂商页面,我们会更正该行并更新日期。
对短期活动意味着什么
在按月销售的拨号器上做两周的活动,要付一个月的钱。在要求一年承诺的拨号器上,要付一年的钱,而席位起购数会让两者都成倍增加。各家价格并列在拨号器价格指数中。
引用本页
可免费引用、链接和参考。请附上链接注明来源。HTML 已准备好直接粘贴。