Paano ka itinatali ng 27 dialer,mula sa sarili nilang pricing page.
Wala sa 27 dialer na sinuri namin ang naniningil kada linggo. 6 ang hindi naglalathala ng anumang presyo. Sa 21 na naglalathala, 18 ang mas mura lang kung magbabayad ka para sa isang taon. Naka-link ang bawat hilera sa ibaba sa vendor page na pinagbasahan nito.
Ang mga numero
- 0 sa 27 ang naniningil kada linggo. Ang pinakamaikling commitment na ibinebenta ng alinman sa kanila ay isang buwan.
- 6 sa 27 ang walang ipinapakitang presyo: kailangan munang mag-fill out ng form o mag-book ng demo.
- 18 sa 21 na may pampublikong presyo ang naniningil nang mas mababa kung magbabayad ka para sa isang taon.
- 3 ang hindi nagbebenta ng anumang mas maikli sa tatlong buwan o isang taon.
- 6 ang hindi nagbebenta ng iisang seat; ang pinakamalaking minimum ay 50.
- 1 ang nagsasaad sa pricing page nito ng sapilitang one-time onboarding fee.
Bawat dialer, ayon sa sinasabi ng pricing page nito
| DIALER | PRESYO SA SITE NITO | PINAKAMAIKLING COMMITMENT | MAS MABABANG PRESYO PARA SA ISANG TAON | SEAT MINIMUM | ONE-TIME FEE | ANG SINASABI NG PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DialerSeat | Oo | Isang linggo | Hindi | 1 | Wala | $35 bawat seat kada linggo, singil kada linggo, walang kontrata; i-cancel anumang linggo. |
| 3CX | Oo | Isang taon | Hindi nakasaad | 1 | Walang nakasaad | Isang flat na taunang lisensiya para sa buong sistema, ayon sa dami ng sabayang tawag ang presyo. Pinagmulan |
| Aircall | Oo | Isang buwan | Oo | 3 | Walang nakasaad | Kailangan ng Essentials at Professional ng hindi bababa sa tatlong user; makakatipid ng 25% kapag taunan ang bayad. Pinagmulan |
| Aloware | Oo | Isang buwan | Oo | 5 | Walang nakasaad | Nakasaad sa mga plan card nito ang minimum na 10 user sa iPro at 5 sa uPro at xPro. Pinagmulan |
| BatchDialer | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Ang Starter ay $119 kada buwan bawat agent, o $95 kada buwan kapag bayad nang maaga ang taon. Pinagmulan |
| CallTools | Quote lang | Itinatakda sa quote | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad | Walang nakasaad | Form ang pricing page nito; saka magpapadala ng quote ang isang specialist. Pinagmulan |
| Close | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Walang kontrata; makakatipid ng hanggang 50% kapag taunan ang bayad. Pinagmulan |
| CloudTalk | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Mabibili nang isa-isang seat ang Starter at Essential; kailangan ng Expert ng hindi bababa sa tatlong lisensiya. Pinagmulan |
| Convoso | Quote lang | Itinatakda sa quote | Oo | Hindi nakasaad | Walang nakasaad | Sinasabi ng pricing FAQ nito na pangunahing taunang plan ang ibinebenta nito, may 20% diskwento ngayon. Pinagmulan |
| Dialer.io | Quote lang | Tatlong buwan | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad | Walang nakasaad | Hinihingi ng FAQ nito ang paunang tatlong-buwang commitment, saka buwanan na. Pinagmulan |
| Dialpad | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Buwanan o taunan; taunan lang ibinebenta ang Premium plan nito para sa contact center. Pinagmulan |
| Five9 | Oo | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad | 50 | Walang nakasaad | Ang Core ay $159 bawat concurrent seat kada buwan, na may minimum na 50 seat. Pinagmulan |
| GoHighLevel | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Buwanan nang walang pangmatagalang kontrata; ang Starter ay $97 kada buwan o $970 kada taon. Pinagmulan |
| HubSpot | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | $1,500 na onboarding sa Professional, $3,500 sa Enterprise | Buwanan ang commitment ng Starter; buwanan ang singil sa Professional pero itinatali ka nito nang isang taon. Pinagmulan |
| JustCall | Oo | Isang buwan | Oo | 2 | Walang nakasaad | Hindi bababa sa dalawang lisensiya; ang Team ay $39 bawat user kapag buwanan, $29 kapag taunan. Pinagmulan |
| Kixie | Quote lang | Itinatakda sa quote | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad | Walang nakasaad | Walang presyo sa plans page nito; may 7-araw na libreng trial. Pinagmulan |
| Mojo Dialer | Oo | Isang buwan | Hindi | 1 | Walang nakasaad | Prepaid kada buwan, walang pangmatagalang kontrata, setup fee o multa sa pagkansela. Pinagmulan |
| Nextiva | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Kailangan ng taunang presyo nito ang bayad na terminong 12 buwan o higit pa. Pinagmulan |
| Orum | Quote lang | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad | 9 | Walang nakasaad | Nakasaad sa pricing page nito ang minimum na siyam na seat at hinihiling na humingi ka ng presyo. Pinagmulan |
| PhoneBurner | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Ang Standard ay $165 bawat user kapag buwanan, o $140 kada buwan kapag taunan. Pinagmulan |
| ReadyMode | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Libre ang setup fee. Ang taunang plan ay binabayaran nang maaga para sa 12 buwan at awtomatikong nagre-renew. Pinagmulan |
| REDX | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Buwanan o taunan; mas mura kada buwan ang mga taunang bundle. Pinagmulan |
| RingCentral | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Makakatipid ng hanggang 33% kapag taunan; nagsisimula sa $65 bawat user ang RingCX, kung nasaan ang dialer. Pinagmulan |
| Ringover | Oo | Isang taon | Oo | 3 | Walang nakasaad | Parehong may 12-buwang commitment at minimum na tatlong user ang dalawang nakapublikong plan. Pinagmulan |
| smrtPhone | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | May dalawang buwang libre sa taunang singil; add-on ang dialer. Pinagmulan |
| Talkdesk | Oo | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad | Walang nakasaad | Nakapubliko ang presyo; ang mga kondisyon ay hindi, maliban sa Talkdesk Express, na walang hinihinging commitment. Pinagmulan |
| WAVV | Oo | Isang buwan | Oo | 1 | Walang nakasaad | Ibinebenta kada buwan, kada quarter o kada taon, na may diskwento mula limang seat. Pinagmulan |
| Ytel | Quote lang | Itinatakda sa quote | Hindi nakasaad | Hindi nakasaad | Walang nakasaad | Humahantong sa pag-book ng demo ang mga pricing link nito. Pinagmulan |
Paano kami nagbilang
Bawat hilera ay binasa sa sariling pricing page o FAQ ng vendor noong 2026-11-13, at wala nang iba. Kapag walang sinasabi ang page, hindi nakasaad ang nakalagay sa cell: walang pinupunan mula sa review site, reseller o alaala.
Ang mas mababang presyo para sa isang taon ay nangangahulugang mas mababa ang rate kapag taunan ang bayad kaysa buwanan. Ang seat minimum ay ang pinakamaliit na bilang ng seat na pinapayagan ng pinakamurang nakapublikong plan. Ang one-time fee ay binibilang lang kapag sinasabi ng pricing page na sapilitan ito.
Hindi isinama, at bakit:
- DialedIn: Walang nahanap na site ng vendor; ang address na may pangalan nito ay isang walang kaugnayang newsletter.
- VICIdial: Libre at open-source na software. Walang inilalathalang presyo sa site ang VICIhost, ang opisyal na host nito.
May nakitang nagbagong kondisyon? Mag-email sa support@dialerseat.com kasama ang page ng vendor at itatama at lalagyan ng bagong petsa ang row.
Ano ang ibig sabihin nito para sa maikling campaign
Ang dalawang-linggong campaign sa dialer na ibinebenta kada buwan ay nagkakahalaga ng isang buwan. Sa may isang taong commitment, nagkakahalaga ito ng isang taon, at pinapalaki pa ng seat minimum ang alinman. Magkakatabi ang mga presyo mismo sa dialer pricing index.
I-cite ang page na ito
Libreng i-quote, i-link at i-reference. Pakibigyan ng kredito ang source gamit ang link. Handa nang i-paste ang HTML.